Steam: Reviews
Reviews from Steam as JSON. 1 credit per successful call.
GET /v1/steam/reviews
Parameters
Send parameters in the query string.
| Parameter | Type | Required | Allowed values |
|---|---|---|---|
appid | integer | Required | Any |
language | string | Optional | all, arabic, bulgarian, schinese, tchinese, croatian, czech, danish, dutch, english, finnish, french, german, greek, hungarian, italian, japanese, koreana, norwegian, polish, portuguese, brazilian, romanian, russian, spanish, latam, swedish, thai, turkish, ukrainian, vietnamese |
num_per_page | integer | Optional | Any |
purchase_type | string | Optional | all, steam, non_steam |
filter | string | Optional | all, recent, updated |
review_type | string | Optional | all, positive, negative |
day_range | integer | Optional | Any |
cursor | string | Optional | Up to 512 characters |
include_histogram | boolean | Optional | Any |
Example request
curl "https://api.perceptlayer.com/v1/steam/reviews?appid=730&language=all&num_per_page=10&purchase_type=all&filter=all&day_range=30" \
-H "X-API-Key: $API_KEY"